| Басқару жүйесі | ||
| SIEMENS | SIEMENS адам-машина интерфейсі Адам мен машина интерфейсінің басқару панелінің экранында келесідей функциялар бар: параметрлерді оңай орнату, іздеу, өзгерту және сақтау үшін ең жақсы қолдауды қамтамасыз ететін визуалды дисплей, басқару жүйесінде өзін-өзі диагностикалау функциялары бар. ақауларды экранда көрсетуге болады. | ![]() |
| БЕКХОФ | BECKHOFF Германия адам-машина интерфейсі және parison programmer. 300 ұпай шегінде реттей алады | ![]() |
| MOOG | Parison басқару жүйесі MOOG 100 ұпайлық panson бағдарламасын пайдаланады mer.andit цилиндрдің қозғалысын басқару үшін арнайы жасалған бөлек гидравликалық қуат блогын пайдаланады, сондықтан ол жоғары дәлдікке ие. | ![]() |
| Экструция және бастың басы | ||
| джинхайлуо | Экструдер бүкіл әлемде әйгілі Olilh;s'甘 бренді болып табылатын бұранда мен бөшкелерді пайдаланады. Оның осындай артықшылықтары бар жоғары өнімділік ретінде. тегіс пластиктену, киюге болатын және ұзақ қызмет ету. Беріліс қорабы - бұл пластикалық экструзия үшін арнайы қолданылатын өнім түрі JWELL тұрақты және әр түрлі бір қабатты / көп қабатты үздіксіз / жинақтаушы типті бастың бас түрін жеткізеді. Тұтынушының әртүрлі жоғары молекулалық материалға және қабаттың әртүрлі санына арналған арнайы талабына сәйкес келеді. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
| Blowpin жүйесі | ||
| BK жақсы | Жоғары үрлеу құрылғысы (JWZ-BM Үздіксіз түрі үшін пайдаланылады Үрлеу қалыптау машинасы) | ![]() |
| Төменнен үрлеу құрылғысы (JWZ-BM Жинақтаушы түріндегі үрлеу үшін пайдаланылады Құю машинасы) | ![]() | |
| Шығу жүйесі | ||
| BK жақсы | Роботты шығарыңыз | ![]() |
| Скредтер бірге жинау, тасымалдау, ұсақтағышты бір бірлікке | ![]() | |
| Гидравликалық жүйе | ||
| ЮКЕН | Гидравликалық басқару жүйесі жетектердің қозғалысын басқару үшін серво басқарылатын технологияны пайдаланады. және гидравликалық жүйеде қолданылатын барлық элементтер танымал брендтер болып табылады, оның келесідей артықшылықтары бар: жылдам әрекет ету және жоғары энергия тиімділігі. Қосымша гидравликалық жүйе шамамен 50% энергияны үнемдей алады | ![]() |
![]() | ||
| Ашу және жабу жүйесі | ||
| BK жақсы | Құрылымды қосу/өшіру | ![]() |
| Жалпы үш білікше және үш галстук бар құрылымы1 | ![]() | |
| Майлау жүйесі | ||
| BK жақсы | Бұл автоматты майлау жүйесі жүйені орнатылған циклмен автоматты түрде майлай алады | ![]() |
| Электр жүйесі | ||
| SIEMENS | SIEMENS процессорлық құрылғысы SIEMENS температураны бақылау ун SIEMENS сандық шығыс құрылғысы SIEMENS аналогтық шығысы ун MITSUBISHI CPU блогы ABB инверторының айналмалы жылдамдығын басқару Schneider электрлік құрамдастары |
|
| MITSUBISHI | ||
| ІНЖІР | ||
| Шнайдер | ||

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
HI
JA
KO
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
MS
SW
UR
BN
MY
KU
















